Laporan Transparansi
Kami percaya kepercayaan dibangun dari keterbukaan. Berikut ringkasan dana yang telah dihimpun dan disalurkan.
Total donasi terkumpul
Rp77.800.000
46 transaksi donasi
Disalurkan dari campaign berjalan
Rp23.106.000
dicatat per pencairan, dengan bukti
Biaya operasional
Rp2.054.000
2,6% dari terkumpul, batas 10%
Biaya pembangunan rumah selesai
Rp470.691.000
14 rumah selesai
Rata-rata biaya per rumah
Rp33.620.786
material, upah, dan operasional
Izin PUB
123/HUK-PS/2026 (contoh)
Yayasan Bedah Rumah Indonesia
Posisi dana 2026
Dana zakat dan infak/sedekah dicatat terpisah sesuai PSAK 109. Hak amil 12,5% dari zakat (batas 12,5%) dan 10% dari infak/sedekah (batas 20%).
- Dana zakat
- Rp6.562.500
- Dana infak/sedekah terikat
- Rp40.164.000
- Dana infak/sedekah tidak terikat
- Rp0
- Dana amil
- Rp5.697.050
- Dana nonhalal
- Rp18.450
SK izin Lembaga Amil Zakat: 01.123/LAZ-PROV/2026 (contoh)
Penyaluran per Rumah
| Rumah | Lokasi | Selesai | Dana Terpakai |
|---|---|---|---|
| Bedah Rumah Ibu Sumiati – Tangerang | Kab. Tangerang, Banten | 9 Oktober 2026 | Rp30.888.000 |
| Bedah Rumah Ibu Sarinah – Garut | Kab. Garut, Jawa Barat | 9 Oktober 2026 | Rp28.080.000 |
| Bedah Rumah Bapak Mulyadi – Jakarta Timur | Jakarta Timur, DKI Jakarta | 2 September 2026 | Rp33.345.000 |
| Bedah Rumah Bapak Darman – Brebes | Kab. Brebes, Jawa Tengah | 2 September 2026 | Rp30.537.000 |
| Bedah Rumah Ibu Wartini – Lebak | Kab. Lebak, Banten | 27 Juli 2026 | Rp32.994.000 |
| Bedah Rumah Bapak Sukardi – Gunungkidul | Kab. Gunungkidul, DI Yogyakarta | 20 Juni 2026 | Rp35.451.000 |
| Bedah Rumah Ibu Aminah – Lombok Timur | Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat | 14 Mei 2026 | Rp37.908.000 |
| Bedah Rumah Bapak Rohman – Cianjur | Kab. Cianjur, Jawa Barat | 7 April 2026 | Rp40.365.000 |
| Bedah Rumah Ibu Siti Komariah – Pandeglang | Kab. Pandeglang, Banten | 1 Maret 2026 | Rp28.782.000 |
| Bedah Rumah Bapak Jumadi – Bojonegoro | Kab. Bojonegoro, Jawa Timur | 23 Januari 2026 | Rp31.239.000 |
| Bedah Rumah Ibu Euis – Depok | Kota Depok, Jawa Barat | 10 November 2025 | Rp35.100.000 |
| Bedah Rumah Bapak Karta – Depok | Kota Depok, Jawa Barat | 4 Oktober 2025 | Rp37.557.000 |
| Bedah Rumah Ibu Romlah – Bogor | Kab. Bogor, Jawa Barat | 28 Agustus 2025 | Rp40.014.000 |
| Bedah Rumah Bapak Asep – Bekasi | Kab. Bekasi, Jawa Barat | 22 Juli 2025 | Rp28.431.000 |
